Osnovne informacije o pozlaćenom magnetu
|
Materijal |
Sinterirani NdFeB |
|
Oblik |
Prilagođeno |
|
Veličina |
Prilagođeno |
|
Razred |
Prilagođeno |
|
Premazivanje |
Pozlata |
|
Smjer magnetizacije |
Prilagođeno |
|
Paket |
Vakuumska vrećica + karton + paleta ili prilagođeno |
Matrični grafikon svih razreda
Ne sadrži tvari za kontrolu izvoza

Pozlaćeni magnet – vrhunska vodljivost i otpornost na koroziju za sinterirane NdFeB pozlaćene magnete
U aplikacijama koje zahtijevaju najviše razine pouzdanosti, integriteta signala i otpornosti na koroziju u okolišu, pozlaćivanje je vrhunski izbor za površinsku obradu NdFeB pozlaćenih magneta. Pozlata se obično sastoji od donjeg sloja od nikla ili bakra s vanjskim slojem zlata visoke -čistoće (veće ili jednako 99,9%). Kombinira iznimno nisku kontaktnu otpornost, izvrsnu otpornost na oksidaciju i izvanrednu sposobnost lemljenja, što ga čini naširoko korištenim u zrakoplovstvu, medicinskim implantatima, visoko-elektronici i preciznim instrumentima.
Zašto odabrati pozlaćenje?
Izuzetno nizak kontaktni otpor:
Zlato je inertan plemeniti metal koji ne stvara izolacijski oksidni film na svojoj površini. Nudi vrlo nizak i dugotrajno stabilan kontaktni otpor, što ga čini idealnim premazom za visokofrekventni prijenos signala, slabo provođenje struje i konektore visoke pouzdanosti.
Izvrsna otpornost na koroziju:
Zlato pokazuje izvrsnu kemijsku stabilnost u svim okruženjima, uključujući slani sprej, industrijske atmosfere i ljudske tjelesne tekućine. Pozlaćeni magneti mogu proći testove neutralnog slanog spreja u trajanju od 12 do 72 sata, ispunjavajući zahtjeve za dugotrajnu upotrebu u teškim uvjetima.
Vrhunska sposobnost lemljenja i stabilnost pri skladištenju:
Pozlaćena površina omogućuje brzo i pouzdano lemljenje bez dodatnog topitelja. Zlatni premaz ne potamni lako i zadržava dobru sposobnost lemljenja čak i nakon dugotrajnog skladištenja, što ga čini prikladnim za elektroničko sklapanje visoke pouzdanosti.
Biokompatibilnost:
Čisto zlato ima dobru biokompatibilnost, ne uzrokuje alergijske ili toksične reakcije. Može se koristiti u implantabilnim medicinskim uređajima (npr. magneti za kohlearne implantate, magneti neurostimulatora) i zubnim magnetskim dodacima.
Estetska privlačnost i otpornost na tamnjenje:
Zlatni premaz daje ujednačenu, svijetlu zlatnu boju s vrhunskim izgledom koji nikada ne hrđa i ne potamni. Idealan je za vrhunsku potrošačku elektroniku, luksuzne dodatke ili komponente koje zahtijevaju vizualnu identifikaciju.
Nema utjecaja na magnetska svojstva:
Zlato i njegovi podslojni materijali su nemagnetični ili slabo magnetični (obično nemagnetski nikl ili bakar). Sustav premaza ne proizvodi nikakav zamjetan negativan učinak na ključne parametre kao što su remanencija ili koercitivnost NdFeB supstrata.
Prilagođene usluge pozlaćivanja magneta
- Naša tvrtka nudi-rješenja na jednom mjestu uključujući dizajn, strukturnu optimizaciju i masovnu proizvodnju pozlaćenih magneta.
- Smjer magnetiziranja – Podržavamo širok raspon uzoraka magnetiziranja, uključujući aksijalne, radijalne, više-polne i nagnute orijentacije, prilagođavajući različite prilagođene dizajne magnetskih krugova.
- Oblici i dimenzije – Naš standardni portfelj proizvoda uključuje diskove, blokove, prstenove i cilindre. Za napredne i specijalizirane primjene također proizvodimo složene geometrije kao što su lukovi, trapezi, upuštene rupe i potpuno prilagođeni ne-standardni profili kako bismo zadovoljili zahtjeve individualizirane proizvodnje.
| Vrsta premaza | Boja | Ključne značajke | Funkcionalne razlike | Trajanje testa slanog spreja (sati) |
| Standardni magnet od nikla | Svijetlo srebro | Uravnotežena zaštita od korozije i otpornost na trošenje; | Najčešće korišteni premaz-opće namjene. | 120 - 200 |
| Magnet od crnog nikla | Mat crna | Nereflektirajući crni izgled, anti-odsjaj, dobra otpornost na koroziju | Koristi se u optičkim i specifičnim industrijskim primjenama | 48 - 96 |
| Pozlaćeni magnet | zlatni | Izvrsna vodljivost, biokompatibilnost i luksuzan izgled | Dobro međuslojno prianjanje | 12 - 72 |
| Magnet za pocinčavanje | Srebrno-bijela/plavo-bijela | Isplativo, kompatibilno s ljepilima | Štiti magnet putem principa žrtvene anode. | 12 - 48 |
| Magnet za epoksidni premaz | Običaj | Superioran kao zaštitni premaz; električni izolacijski; boja prilagodljiva; | Neki stupnjevi toleriraju do 380 stupnjeva. | 72 - 108 |
| Magnet za oblaganje kositrom | Srebro | Obično se primjenjuje u standardnoj bazi Ni-Cu-Ni, vrh od kositra. | Izvrsna sposobnost lemljenja; meka površina koja ublažava udarce; Prikladno za elektroničko pakiranje. | 36 - 72 |
| Bezelektrični magnet od nikla | Srebrno-bijela | Vrlo visoka otpornost na koroziju; Idealno za magnete složenog oblika sa zahtjevnim zahtjevima. | Verzija s visokim udjelom fosfora nije magnetska; Izuzetno ravnomjerno prekrivanje; | 96 - 1000 |
|
Karakteristike sinteriranog NdFeB magneta |
|||||||||||||
|
Svojstva |
|
|
|
|
|||||||||
|
NE. |
Razred |
kgs |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Maks. |
Min. |
Maks. |
Min. |
Maks. |
Min. |
Maks. |
Min. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Veći ili jednak 10,8 | Veće ili jednako 860 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Veći ili jednak 10,8 | Veće ili jednako 860 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Veći ili jednak 10,8 | Veće ili jednako 860 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Veći ili jednak 10,8 | Veće ili jednako 860 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Veći ili jednak 10,8 | Veće ili jednako 860 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Veći ili jednak 10,5 | Veći ili jednak 836 | Veći ili jednak 11 | Veći ili jednak 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Veći ili jednak 10,5 | Veći ili jednak 836 | Veći ili jednak 11 | Veći ili jednak 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Veći ili jednak 10,5 | Veći ili jednak 836 | Veći ili jednak 11 | Veći ili jednak 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Veći ili jednak 10,5 | Veći ili jednak 836 | Veći ili jednak 11 | Veći ili jednak 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Veći ili jednak 9,0 | Veći ili jednak 716 | Veći ili jednak 10 | Veći ili jednak 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Veći ili jednak 11,0 | Veći ili jednak 875 | Veći ili jednak 14 | Veći ili jednak 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Veći ili jednak 11,5 | Veći ili jednak 916 | Veći ili jednak 14 | Veći ili jednak 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Veći ili jednak 11,8 | Veći ili jednak 939 | Veći ili jednak 14 | Veći ili jednak 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Veći ili jednak 12,0 | Veći ili jednak 955 | Veći ili jednak 14 | Veći ili jednak 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Veći ili jednak 12,2 | Veći ili jednak 971 | Veći ili jednak 14 | Veći ili jednak 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Veći ili jednak 12,5 | Veći ili jednak 995 | Veći ili jednak 14 | Veći ili jednak 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Veći ili jednak 12,5 | Veći ili jednak 995 | Veći ili jednak 13 | Veći ili jednak 1035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Veći ili jednak 12,5 | Veći ili jednak 995 | Veći ili jednak 13 | Veći ili jednak 1035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Veći ili jednak 12,5 | Veći ili jednak 995 | Veći ili jednak 13 | Veći ili jednak 1035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Veći ili jednak 12,5 | Veći ili jednak 995 | Veći ili jednak 13 | Veći ili jednak 1035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Veći ili jednak 11,0 | Veći ili jednak 875 | Veći ili jednak 17 | Veći ili jednak 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Veći ili jednak 11,5 | Veći ili jednak 916 | Veći ili jednak 17 | Veći ili jednak 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Veći ili jednak 11,8 | Veći ili jednak 939 | Veći ili jednak 17 | Veći ili jednak 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Veći ili jednak 12,1 | Veći ili jednak 963 | Veći ili jednak 16 | Veći ili jednak 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Veći ili jednak 12,5 | Veći ili jednak 995 | Veći ili jednak 16 | Veći ili jednak 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Veći ili jednak 12,7 | Veći ili jednak 1011 | Veći ili jednak 16 | Veći ili jednak 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Veći ili jednak 12,9 | Veći ili jednak 1026 | Veći ili jednak 16 | Veći ili jednak 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Veći ili jednak 13,0 | Veći ili jednak 1035 | Veći ili jednak 16 | Veći ili jednak 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Veći ili jednak 13,2 | Veći ili jednak 1051 | Veći ili jednak 16 | Veći ili jednak 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Veći ili jednak 11,1 | Veći ili jednak 883 | Veći ili jednak 20 | Veći ili jednak 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Veći ili jednak 11,6 | Veći ili jednak 923 | Veći ili jednak 20 | Veći ili jednak 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Veći ili jednak 11,8 | Veći ili jednak 939 | Veći ili jednak 20 | Veći ili jednak 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Veći ili jednak 12,0 | Veći ili jednak 955 | Veći ili jednak 19 | Veći ili jednak 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Veći ili jednak 12,4 | Veći ili jednak 987 | Veći ili jednak 19 | Veći ili jednak 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Veći ili jednak 12,7 | Veći ili jednak 1011 | Veći ili jednak 19 | Veći ili jednak 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Veći ili jednak 13,0 | Veći ili jednak 1035 | Veći ili jednak 19 | Veći ili jednak 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Veći ili jednak 13,3 | Veći ili jednak 1059 | Veći ili jednak 19 | Veći ili jednak 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Veći ili jednak 10,8 | Veći ili jednak 859 | Veći ili jednak 25 | Veći ili jednak 1990 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Veći ili jednak 11,2 | Veći ili jednak 891 | Veći ili jednak 25 | Veći ili jednak 1990 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Veći ili jednak 11,6 | Veći ili jednak 923 | Veći ili jednak 25 | Veći ili jednak 1990 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Veći ili jednak 12,0 | Veći ili jednak 955 | Veći ili jednak 25 | Veći ili jednak 1990 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Veći ili jednak 12,0 | Veći ili jednak 955 | Veći ili jednak 25 | Veći ili jednak 1990 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Veći ili jednak 12,4 | Veći ili jednak 987 | Veći ili jednak 25 | Veći ili jednak 1990 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Veći ili jednak 12,7 | Veći ili jednak 1011 | Veći ili jednak 24 | Veći ili jednak 1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Veći ili jednak 10,3 | Veći ili jednak 820 | Veći ili jednak 30 | Veći ili jednak 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Veći ili jednak 10,8 | Veći ili jednak 859 | Veći ili jednak 30 | Veći ili jednak 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Veći ili jednak 11,1 | Veći ili jednak 883 | Veći ili jednak 30 | Veći ili jednak 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Veći ili jednak 11,6 | Veći ili jednak 923 | Veći ili jednak 30 | Veći ili jednak 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Veći ili jednak 11,8 | Veći ili jednak 939 | Veći ili jednak 30 | Veći ili jednak 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Veći ili jednak 12,3 | Veći ili jednak 979 | Veći ili jednak 29 | Veći ili jednak 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Veći ili jednak 12,6 | Veći ili jednak 1003 | Veći ili jednak 29 | Veći ili jednak 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Veći ili jednak 10,0 | Veći ili jednak 780 | Veći ili jednak 35 | Veći ili jednak 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Veći ili jednak 10,3 | Veći ili jednak 820 | Veći ili jednak 35 | Veći ili jednak 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Veći ili jednak 10,8 | Veći ili jednak 859 | Veći ili jednak 35 | Veći ili jednak 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Veći ili jednak 11,1 | Veći ili jednak 883 | Veći ili jednak 35 | Veći ili jednak 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Veći ili jednak 11,6 | Veći ili jednak 923 | Veći ili jednak 34 | Veći ili jednak 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Veći ili jednak 11,8 | Veći ili jednak 939 | Veći ili jednak 34 | Veći ili jednak 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Veći ili jednak 12,0 | Veći ili jednak 955 | Veći ili jednak 34 | Veći ili jednak 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
Popularni tagovi: magnet za pozlaćivanje, proizvođači, dobavljači, tvornica magneta za pozlaćivanje u Kini
